Alles rund um das Thema Fahrrad
Bereits zum achten Mal veranstalten wir in Kooperation mit Stadtradeln Greifswald und der HSG Uni Greifswald e.V. am Freitag, den 1. Mai 2026, das Stadtwerke-Fahrradfest. Bei der Zahnklinik und auf der Rudolf-Petershagen-Allee gibt es von 11 bis 17 Uhr Radrennen viele tolle Mitmachangebote zum Thema Fahrrad.
Die Gastronomie vor Ort hat geöffnet und der kultige "Trinkwasser-Barkas" vom Museumsverein Wasserwerke Groß Schönwalde e.V. wird die Teilnehmer*innen mit praktischen Wasserflaschen versorgen!

Zeitplan
| Wann | Was | Wo |
| 11:00 | Eröffnungsrede Stadtradeln durch Thomas Prauße und Stefan Fassbinder - Startzeichen für das Stadtradeln | Rennstrecke |
| 11:10 | Eröffnung der Rennstrecke – Startzeichen für den Wettkampf Beginn Fahrradwettkampf (siehe Zeitplan unten) | Rennstrecke |
| 11:15 - 12:00 | Siegerehrungen "Fette Reifen Rennen" | Rennstrecke |
| 13:45 | Siegerehrung Lizenzfahrer Jugend | Rennstrecke |
| 15:00 | Siegerehrung Lizenzfahrer Jugend | Rennstrecke |
| 17:15 | Siegerehrung | Rennstrecke |

Großer Preis der Stadtwerke Greifswald
Mehrere Radrennen für Groß und Klein auf der Rudolf-Petershagen-Allee – Teilnehmer*innen aller Altersklassen messen sich auf unterschiedlichen Distanzen. Ob Hobbyfahrer oder Lizenzfahrer. Jeder ist willkommen mitzumachen.
Anmeldungen für alle Radrennen
Online über HSG Team Radsport
Zeitplan der "Fette Reifen Rennen"
| Uhrzeit | Kinderrennen (Hobbyfahrer) | Jahrgang | Strecke |
| 11:00 | Start: Laufradrennen | 2021-2023 | 400 m |
| 11:10 | Start: Fette Reifen Rennen (kein Rennrad) | 2020/21 | 500 m |
| 11:20 | Start: Fette Reifen Rennen (kein Rennrad) | 2018/19 | 1000 m |
| 11:30 | Start: Fette Reifen Rennen (kein Rennrad) | 2016/17 | 1 Runde (1,4 km) |
| 11:40 | Start: Fette Reifen Rennen | 2014/15 | 1 Runde (1,4 km) |
| Anschluss | Siegerehrungen: Kinder |
Zeitplan der Radrennen "Großer Preis der Stadtwerke"
| Uhrzeit | Jugendliche und Erwachsene (Lizenzfahrer) | Altersklasse | Strecke |
| 11:50 | Start: Radrennen U11 | U11 m/w | 8 Runden (8 km) |
| 12:15 | Start: Radrennen U13 - Kriterium alle 2 Runden Wertung | U13 m/w | 14 Runden (14 km) |
| 12:55 | Start: Amateure und Elite Amateure Ü18 - Kriterium alle 5 Runden Wertung | KT Elite Amateure, Amateure | 60 Runden (60 km) |
| 12:55 | Start: Radrennen U19 - Kriterium alle 5 Runden Wertung | U19 m | 60 Runden (60 km) |
| Anschluss | Siegerehrung: Lizenzfahrer | ||
| 14:45 | Start: Radrennen U15 - Kriterium alle 3 Runden Wertung | U15 m/w / U17 w | 28 Runden (28 km) |
| 15:45 | Start: Radrennen U17 / U19W - Kirterium alle 3 Runden Wertung | U17 m / U19 w | 40 Runden (40 km) |
| 15:45 | Start: Jedermannrennen | ab 16 Jahren (unter 18 mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern) | 40 Runden (40km) |
| Anschluss | Siegerehrungen: Jugend |


