Zahlen und Fakten
Zahlenspiegel 2024/2025
Stadtwerke Greifswald GmbH
Konzern
| Einheit | 2024 | 2025 | Abw. in % | |
| Bilanzsumme | T€ | 211.708 | 216.606 | +2,3 |
| Eigenkapital | T€ | 76.960 | 90.211 | +17,2 |
| Umsatzerlöse | T€ | 140.981 | 137.683 | -2,3 |
| Investitionen | T€ | 12.923 | 14.544 | +12,5 |
| Beschäftigte (31.12. mit Geschäftsführer) | Personen | 312 | 326 | +4,5 |
| davon Auszubildende | Personen | 22 | 26 | +18,2 |
Erzeugung / Gewinnung
| Einheit | 2024 | 2025 | Abw. in % | |
| STROM- UND WÄRMEERZEUGUNG | ||||
| thermische Leistung | MW | 169 | 169 | 0,0 |
| elektrische Leistung | MW | 27 | 27 | 0,0 |
| Wärmenetzeinspeisung | GWh | 230 | 243 | +5,7 |
| davon Solarthermie | GWh | 8 | 9 | +10,4 |
| nutzbare Stromabgabe | GWh | 106 | 104 | -1,9 |
| nutzbare Stromabgabe Solarstrom | MWh | 118 | 204 | +72,9 |
| WASSERGEWINNUNG | ||||
| Eigene Wassergewinnung | Tm³ | 2954 | 2.953 | 0,0 |
Netzbetrieb
| Einheit | 2024 | 2025 | Abw. in % | |
| STROM | ||||
| Netzabgabe | GWh | 189 | 189 | 0,0 |
| Niederspannungsnetz | km | 620 | 622 | +0,3 |
| Mittelspannungsnetz | km | 284 | 285 | +0,4 |
| Hausanschlüsse | Stück | 9.860 | 9.891 | +0,3 |
| eingebaute Zähler | Stück | 43.445 | 43.476 | +0,1 |
| GAS | ||||
| Netzabgabe | GWh | 706 | 701 | -0,8 |
| Hochdrucknetz | km | 41 | 41 | 0,0 |
| Mitteldrucknetz | km | 48 | 48 | 0,0 |
| Niedrucknetz | km | 156 | 156 | 0,0 |
| Übernahme- und Druckstationen | Stück | 30 | 29 | -3,3 |
| Hausanschlüsse | Stück | 6.079 | 6.070 | -0,1 |
| eingebaute Zähler | Stück | 8.446 | 8.324 | -1,4 |
| FERNWÄRME | ||||
| Anschlusswert | MW | 147 | 149 | +1,4 |
| Hausanschlussstationen | Stück | 1.267 | 1.281 | +1,1 |
| Leitungsnetz | km | 99 | 100 | +1,0 |
| WASSER | ||||
| Leitungsnetz | km | 316 | 317 | +0,3 |
| Hausanschlüssse | Stück | 8.506 | 8.548 | +0,5 |
| eingebaute Zähler | Stück | 9.879 | 9.787 | -0,9 |
Energiehandel
| Einheit | 2024 | 2025 | Abw. in % | |
| STROM | ||||
| Nutzbare Abgabe | GWh | 119 | 113 | -5,0 |
| GAS | ||||
| Nutzbare Abgabe | GWh | 218 | 233 | +6,9 |
| FERNWÄRME | ||||
| Absatz | GWh | 196 | 204 | +4,1 |
| WASSER | ||||
| Absatz | Tm³ | 2.918 | 2.939 | +0,7 |
Schwimmbad und Anlagen Greifswald GmbH
Freizeitbad
| Einheit | 2024 | 2025 | Abw. in % | |
| Besucher | Personen | 251.019 | 255.346 | +1,7 |
| davon zahlende Besucher | Personen | 173.905 | 179.313 | +3,1 |
| davon Vereinssport | Personen | 40.575 | 40.122 | -1,1 |
| davon Schulsport | Personen | 36.539 | 35.911 | -1,7 |
| Höchste Tagesbesucherzahl | Personen | 1.283 | 1.349 | +5,1 |
| Durchschnittliche Besucher | ||||
| je Badetag | Personen | 645 | 660 | +2,3 |
| Badetage | Anzahl | 341 | 340 | -0,3 |
| Becken | Anzahl | 6 | 6 | 0,0 |
| Wasserfläche | m² | 1.300 | 1.300 | 0,0 |
| Bilanzsumme | T€ | 8.017 | 8.249 | +2,9 |
| Eigenkapital | T€ | 7.360 | 7.360 | 0,0 |
| Umsatzerlöse | T€ | 2.688 | 2.891 | +7,6 |
| Investitionen | T€ | 59 | 308 | +422,0 |
| Beschäftigte (31.12.) | Personen | 49 | 55 | +12,2 |
| davon Auszubildende | Personen | 1 | 2 | +100,0 |
Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH
ÖPNV
| Einheit | 2024 | 2025 | Abw. in % | |
| beförderte Personen | Mio. | 2,56 | 5,80 | +126,6 |
| Fahrten je Einwohner und Jahr | Anzahl | 41 | 93 | +126,1 |
| Busse | Anzahl | 18 | 23 | +27,8 |
| Steh-/Sitzplätze | Anzahl | 1.213 | 1.549 | +27,8 |
| Länge Liniennetz | km | 70 | 70 | 0,0 |
| Anzahl der Linien | Anzahl | 4 | 4 | 0,0 |
| Bilanzsumme | T€ | 4.911 | 7.201 | +46,6 |
| Eigenkapital | T€ | 2.137 | 2.137 | 0,0 |
| Beförderungsentgelte | T€ | 2.098 | 5.177 | +146,8 |
| Investitionen | T€ | 205 | 600 | +192,7 |
| Beschäftigte (31.12.) | Personen | 60 | 62 | +3,3 |
| davon Auszubildende | Personen | 1 | 2 | +100,0 |
Stadtwerke Greifswald Innovationsgesellschaft mbH
| Einheit | 2024 | 2025 | Abw. in % | |
| Bilanzsumme | T€ | 1.918 | 1.918 | 0,0 |
| Eigenkapital | T€ | 1.149 | 1.149 | 0,0 |
| Investitionen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte (31.12.) | Personen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

